| 
  
    | 
        
          |  | 01. | 価値観不良 |  
        
          |  | 02. | 安全意識不良 |  
        
          |  | 03. | リスク認識不良 |  
        
          |  | 04. | 無知 |  
        
          |  | 05. | 知識不足 |  
        
          |  | 06. | 経験不足 |  
        
          |  | 07. | 計画・設計 |  
        
          |  | 08. | 計画不良 |  
        
          |  | 09. | パージ計画不良 |  
        
          |  | 10. | 使用 |  
        
          |  | 11. | 保守・修理 |  
        
          |  | 12. | 準備作業 |  
        
          |  | 13. | 定常動作 |  
        
          |  | 14. | 不注意動作 |  
        
          |  | 15. | 確認不足の動作 |  
        
          |  | 16. | 不良現象 |  
        
          |  | 17. | 化学現象 |  
        
          |  | 18. | 燃焼 |  
        
          |  | 19. | 身体的被害 |  
        
          |  | 20. | 負傷 |  
        
          |  | 21. | 4名負傷 |  
        
          |  | 22. | 組織の損失 |  
        
          |  | 23. | 経済的損失 |  
        
          |  | 24. | 損害額1000万円 |  |  |  | 
  
    |  半導体工場における排気管中の特殊ガスの空気との接触による火災
 
 
 |  
    | 
        
          | 
              
                | 
                    
                      | ◆ | 知識化コメント |  
                      |  | ガスの加圧置換に時間がかかることを知らずに、早期開放して着火 |  |  |  |  |