| 全国 | 北海道 | ||||||||||||||||
| 東北 | 青森 | ||||||||||||||||
| 秋田 | 岩手 | ||||||||||||||||
| 山形 | 宮城 | ||||||||||||||||
| 中部 | |||||||||||||||||
| 新潟 | 福島 | ||||||||||||||||
| 石川 | 富山 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||||||||||||
| 中国 | 福井 | 岐阜 | 埼玉 | ||||||||||||||
| 滋賀 | 山梨 | 東京 | 千葉 | ||||||||||||||
| 山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 愛知 | 静岡 | 神奈川 | ||||||||||
| 九州 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 三重 | ||||||||||||
| 関東 | |||||||||||||||||
| 佐賀 | 福岡 | 愛媛 | 香川 | 和歌山 | |||||||||||||
| 長崎 | 熊本 | 大分 | 高知 | 徳島 | 近畿 | ||||||||||||
| 宮崎 | |||||||||||||||||
| 鹿児島 | 四国 | ||||||||||||||||
| 沖縄 | |||||||||||||||||
| 番号 | ドキュメント | 施設名 [主催団体] | 評価 | 展示 | 値段 | 交通 | 職員 | 家族 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | 本所防災館 [東京消防庁] | 4.2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 
| 4 |  | 豊浜トンネル岩盤崩落事故慰霊碑 [豊浜トンネル崩落事故遺族会] | 3.0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 
| 5 |  | 洞爺丸慰霊碑 [北斗市] | 3.2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 
| 6 |  | 足尾環境学習センター [足尾町] | 4.2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 
| 7 |  | 事故の歴史展示館 [JR東日本総合研修センター] | 4.0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 
| 8 | 美浜原発2号機蒸気発生器展示館 [関西電力株式会社 美浜発電所] | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 |  | 産業安全技術館 [中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター] | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 
| 10 |  | 筑波宇宙センター(H-IIロケット8号機エンジン) [宇宙航空研究開発機構(JAXA)] | 4.0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 
| 11 |  | 環境省国立水俣病総合研究センター水俣病情報センター [環境省 ] | 4.2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 
| 12 |  | 水俣市立水俣病資料館 [水俣市 ] | 4.2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 
| 13 | 地震の防災館(北区防災センター) [東京都北区] | 3.8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
| 14 | 池袋防災館 [東京消防庁] | 4.2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| 15 |  | 環境と人間のふれあい館 [新潟県] | 4.0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 
| 16 | 奥尻島津波館 [ 奥尻町] | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 |  | 石炭博物館(北炭夕張新鉱事故) [夕張市(管理運営は夕張リゾート)] | 3.0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 
| 18 |  | 青函連絡船記念館摩周丸(洞爺丸台風海難事故) [函館市] | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 
| 19 |  | 青函連絡船殉職者慰霊碑 [] | 3.4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 
| 20 |  | 中電・浜岡原発、展示室 [0] | 2.4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 
| 24 |  | 原子力科学館(JCO臨界事故展示) [(社)茨城原子力協議会] | 4.0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 
| 29 |  | 鹿島北共同発電?「史料館」 [ 鹿島北共同発電? ] | 2.6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 
| 30 |  | 三和タジマ?埼玉工場(森ビル回転ドア事故) [ 三和タジマ?埼玉工場] | 4.0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 
| 31 |  | 三菱重工・長崎造船所「史料館」 [三菱重工業(株)] | 4.4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 
| 32 |  | 四日市公害資料室 [四日市市環境部] | 4.4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 
| 33 |  | 阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター [(財)阪神・淡路大震災記念協会] | 3.6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| 34 |  | 「日本航空 安全啓発センター」(御巣鷹山事故) [日本航空] | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 35 |  | アスファルト固化施設・火災爆発事故 [ 日本原子力研究開発開発機構 ] | 3.6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 
| 36 |  | 敦賀エムシースクエア(もんじゅ事故) [日本原子力研究開発機構] | 0.8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 37 |  | 「セーフティーしがらき」(信楽高原鐵道事故) [信楽高原鐵道株式会社] | 3.0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 
| 38 |  | 防災メモリアル 地附山(ぢづきやま)学習公園 [長野市都市整備部公園緑地課] | 3.8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 
| 39 |  | 「ANAグループ安全教育センター」 (雫石事故) [全日本空輸株式会社] | 4.4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 
| 40 |  | 御巣鷹山慰霊登山 [群馬県上野村] | 3.6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 
| 41 |  | 三菱重工 名古屋航空宇宙システム製作所史料室(局地戦闘機「秋水」) [三菱重工業株式会社] | 3.8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 
| 42 |  | NITEスクエア/ウェルフェア ゾーン [(独)製品評価技術基盤機構] | 4.4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 
| 46 |  | 警察博物館 [警視庁] | 4.0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 
| 47 |  | 足尾歴史館 [NPO法人足尾歴史館] | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 







 (2006年9月4日より)
 (2006年9月4日より)