| 全国 | 北海道 | ||||||||||||||||
| 東北 | 青森 | ||||||||||||||||
秋田 |
岩手 | ||||||||||||||||
| 山形 | 宮城 | ||||||||||||||||
| 中部 | |||||||||||||||||
| 新潟 | 福島 | ||||||||||||||||
| 石川 | 富山 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||||||||||||
| 中国 | 福井 | 岐阜 | 埼玉 | ||||||||||||||
| 滋賀 | 山梨 | 東京 | 千葉 | ||||||||||||||
| 山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 愛知 | 静岡 | 神奈川 | ||||||||||
| 九州 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 三重 | ||||||||||||
| 関東 | |||||||||||||||||
| 佐賀 | 福岡 | 愛媛 | 香川 | 和歌山 | |||||||||||||
| 長崎 | 熊本 | 大分 | 高知 | 徳島 | 近畿 | ||||||||||||
| 宮崎 | |||||||||||||||||
| 鹿児島 | 四国 | ||||||||||||||||
| 沖縄 | |||||||||||||||||
| 番号 | ドキュメント | 施設名 [主催団体] | 評価 | 展示 | 値段 | 交通 | 職員 | 家族 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() |
環境省国立水俣病総合研究センター水俣病情報センター [環境省 ] |
4.2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 12 | ![]() |
水俣市立水俣病資料館 [水俣市 ] |
4.2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |







(2006年9月4日より)