| 
  
    | 
        
          |  | 01. | 価値観不良 |  
        
          |  | 02. | 安全意識不良 |  
        
          |  | 03. | リスク認識不良 |  
        
          |  | 04. | 組織運営不良 |  
        
          |  | 05. | 運営の硬直化 |  
        
          |  | 06. | 教育・訓練不足 |  
        
          |  | 07. | 不注意 |  
        
          |  | 08. | 注意・用心不足 |  
        
          |  | 09. | 作業員不注意 |  
        
          |  | 10. | 計画・設計 |  
        
          |  | 11. | 計画不良 |  
        
          |  | 12. | 設計不良 |  
        
          |  | 13. | 定常操作 |  
        
          |  | 14. | 手順不遵守 |  
        
          |  | 15. | 確認不足 |  
        
          |  | 16. | 不良現象 |  
        
          |  | 17. | 機械現象 |  
        
          |  | 18. | 蛇行 |  
        
          |  | 19. | 不良現象 |  
        
          |  | 20. | 化学現象 |  
        
          |  | 21. | 蒸発・可燃性混合気 |  
        
          |  | 22. | 二次災害 |  
        
          |  | 23. | 損壊 |  
        
          |  | 24. | 爆発・火災 |  
        
          |  | 25. | 組織の損失 |  
        
          |  | 26. | 経済的損失 |  
        
          |  | 27. | 直接損害額2億円 |  |  |  | 
  
    |  紙に塗工液を塗る工程において紙が液中に入り過剰に浸み込んだトルエンの爆発・火災
 
 
 |  
    | 
        
          | 
              
                | 
                    
                      | ◆ | 知識化コメント |  
                      |  | 作業に使っている薬品の特性ぐらいは教育してよ、ねー! |  |  |  |  |